|
#희망스튜디오 #자립지원결연 #그룹홈
후원내용 | 세부내용 | 금액(원) |
22년 04월 | 스마일하우스 1호 13명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 21명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 3명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 29명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 3명 자립지원금 적립 *총 94명 아동 결연후원금 지원 | 4,770,000원 |
22년 03월 | 스마일하우스 1호 13명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 21명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 3명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 29명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 3명 자립지원금 적립 *총 94명 아동 결연후원금 지원 | 4,770,000원 |
22년 02월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 21명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 29명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 3명 자립지원금 적립 *총 94명 아동 결연후원금 지원 | 4,770,000원 |
22년 01월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 21명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 29명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 3명 자립지원금 적립 *총 94명 아동 결연후원금 지원 | 4,770,000원 |
21년 12월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 21명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 30명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 3명 자립지원금 적립 *총 95명 아동 결연후원금 지원 | 4,800,000원 |
21년 11월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 21명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 30명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 3명 자립지원금 적립 *총 95명 아동 결연후원금 지원 | 4,800,000원 |
21년 10월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 20명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 31명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 4명 자립지원금 적립 *총 96명 아동 결연후원금 지원 | 4,830,000원 |
21년 09월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 20명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 31명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 4명 자립지원금 적립 *총 96명 아동 결연후원금 지원 | 4,830,000원 |
21년 08월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 20명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 31명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 4명 자립지원금 적립 *총 96명 아동 결연후원금 지원 | 4,830,000원 |
21년 07월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 20명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 31명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 4명 자립지원금 적립 *총 96명 아동 결연후원금 지원 | 4,830,000원 |
21년 06월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 20명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 31명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 4명 자립지원금 적립 *총 96명 아동 결연후원금 지원 | 4,830,000원 |
21년 05월 | 스마일하우스 1호 12명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 2~3호 20명 디딤씨앗통장 적립스마일하우스 4호 4명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 5호 7명 디딤씨앗통장 적립 스마일하우스 6호 8명 디딤씨앗통장 적립 안나의집 그룹홈 3명 디딤씨앗통장 적립 광주나자렛집 5명 디딤씨앗통장 적립 서울나자렛집 2명 디딤씨앗통장 적립 리라아동복지관 31명 디딤씨앗통장 적립 미등록 이주아동 4명 자립지원금 적립 *총 96명 아동 결연후원금 지원 | 4,830,000원 |
일시기부금 | 선물전달 등 그룹홈 아이들을 위한 지원에 사용 예정 | 106,046,855원 |
*희망스튜디오는 타 기관과 달리 운영비를 제하지 않으며 모금액 전액을 후원사업에 사용합니다.
*희망스튜디오는 지정기부금단체로 기부금영수증 발급을 신청하신 경우, 국세청 연말정산 세액공제에 자동 반영됩니다.
|
기부하신 기부금 전액은
운영비 제함 없이 100%
희망메이커에게 전달합니다.